Написати повідомлення

Ваше ім`я
E-mail
Місто
Телефон
Текст повідомлення
 
Захистний код
Enter code
    Скасувати.
Товары и услуги

Паливний фільтр BOSCH 1457429681 на NEW HOLLAND Series 90

Категорія:Всі пропозиції / bosch

Написати з приводу товару

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Высота [мм]: 186Диаметр 3 [мм]: 62Диаметр [мм]: 110Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтрПрисоединительная винтовая резьба: 3/4" 16 UNFАВТОМОБИЛИ:FIAT: 1901605
IVECO: 1901605
LANCIA: 1901605
FIAT: 1909103
IVECO: 1909103
LANCIA: 1909103
CASE IH: 1909103
HITACHI: 1909103
FIAT-HITACHI: 1909103
NEW HOLLAND: 1909103
FIAT: 1909119
IVECO: 1909119
LANCIA: 1909119
VM: 4531702
FIAT: 4613310
NEW HOLLAND Series 90 160-90 1993 (январь) - идет производство 8102 куб.с. 118 кВт .160 л.с Дизель
NEW HOLLAND Series 90 180-90 1993 (январь) - идет производство 8102 куб.с. 132 кВт .180 л.с. 8365.25.500, Дизель
IVECO M 159-17 1982 (июль) - 1986 (сентябрь) 8102 куб.с. 124 кВт .169 л.с. 8360.05.254, Дизель
IVECO TurboTech 190-26 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 9500 куб.с. 191 кВт .260 л.с. 8460.21.102, Дизель
IVECO TurboTech 190-26 T 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 9500 куб.с. 191 кВт .260 л.с. 8460.21.102, Дизель
IVECO TurboTech 190-32 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 9500 куб.с. 234 кВт .318 л.с. 8460.41.102, Дизель
IVECO TurboTech 190-32 T 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 9500 куб.с. 234 кВт .318 л.с. 8460.41.102, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 T 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-36 P 1990 (июль) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.191, Дизель
IVECO TurboStar 190-42 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 17173 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8280.22.205, Дизель
IVECO TurboStar 190-42 T 1984 (июль) - 1986 (сентябрь) 17173 куб.с. 309 кВт .420 л.с. 8280.22.205, Дизель
IVECO P/PA 159-17 H 1982 (июль) - 1986 (сентябрь) 8102 куб.с. 124 кВт .169 л.с. 8360.05.254, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 1991 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.175, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.575, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1989 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1984 (июнь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1988 (январь) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1988 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HT 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO P/PA 330-30 HW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22X.523, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 190-36 T 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.171, Дизель
IVECO TurboTech 240-36 P 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.195, Дизель
IVECO TurboTech 220-36 PT 1990 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 277 кВт .377 л.с. 8210.42.172, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 H 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 190-30 HW 1987 (апрель) - 1990 (декабрь) 13798 куб.с. 224 кВт .305 л.с. 8210.22.537, Дизель
IVECO P/PA 330-36 H 1989 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO P/PA 330-36 HT 1989 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO P/PA 330-36 HW 1989 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO P/PA 330-36 H 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO P/PA 330-36 HT 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO P/PA 330-36 HW 1991 (январь) - 1992 (декабрь) 13798 куб.с. 265 кВт .360 л.с. 8210.42.210, Дизель
IVECO EuroTech MP 240 E 38 1992 (январь) - идет производство 9500 куб.с. 276 кВт .375 л.с. 8460.41L.5020, Дизель
IVECO M 175-24 1986 (сентябрь) - 1992 (ноябрь) 9500 куб.с. 176 кВт .239 л.с. 8460.21.010, Дизель
IVECO M 175-24 T 1986 (сентябрь) - 1992 (ноябрь) 9500 куб.с. 176 кВт .239 л.с. 8460.21.010, Дизель
Осуществляем доставку

Ціна: 270,00 грн.

В наявності

Контакти для зв`язку:
Контактна особа: ЕвроЗапчасть
Тел.: +3 (8057) 752-47-63, +3 (8096) 081-26-46, +3 (8099) 489-07-53     (час для дзвінка: Пн - Пт с 9:30 до 20:00. Сб с 10:00 до 16:00. Вс - выходной)


повернутись до списку»

Інші пропозиції
Випадковий товар
Немає фото Фара передня DEPA 4401115RLDE
1200 грн.

Фара передня DEPA 4401115RLDE

Підписка
Вкажіть ваш E-mail:
Loading...
Ваше ім`я:
Захистний код:
Code
оновити
Lading...

© 2025 Интернет-магазин "ЕвроЗапчасть"

Угода користувача та Правила використання Cataloxy