Натягувач SWAG 10101700 на MERCEDES-BENZ 190 седан (W201)
Категорія:Всі пропозиції / swagНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вес [кг]: 0,34Необходимое количество: 1Соблюдать сервисную информацию: АВТОМОБИЛИ:MERCEDES-BENZ: 601 050 01 11
MERCEDES-BENZ: 601 050 03 11
MERCEDES-BENZ: 601 050 06 11
MERCEDES-BENZ: 601 050 07 11
EVOBUS: 601 050 07 11
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983 (август) - 1989 (август) 1997 куб.с. 53 кВт .72 л.с. OM 601.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 (август) - 1993 (август) 1997 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 601.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 (апрель) - 1993 (август) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989 (август) - 1993 (август) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 2497 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 1984 (декабрь) - 1989 (август) 1997 куб.с. 53 кВт .72 л.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 1989 (август) - 1993 (июнь) 1997 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрель) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 1984 (декабрь) - 1989 (август) 2996 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986 (сентябрь) - 1992 (август) 2996 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 1990 (июнь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 81 кВт .110 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 (август) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 1989 (август) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988 (январь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.960, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 1997 куб.с. 53 кВт .72 л.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1988 (сентябрь) - 1991 (август) 1997 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1986 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 81 кВт .110 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2996 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986 (сентябрь) - 1989 (январь) 2996 куб.с. 105 кВт .143 л.с. OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 (сентябрь) - идет производство 3449 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 603.972, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.3 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 1988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.3 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 (сентябрь) - идет производство 2996 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 603.931, Дизель
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993 (январь) - 1998 (октябрь) 3449 куб.с. 110 кВт .150 л.с. OM 603.971, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) - 2000 (май) 1997 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 601.913, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1997 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.960, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.960, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996 куб.с. 108 кВт .147 л.с. OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996 (февраль) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.942, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996 (февраль) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (март) - 1999 (июль) 2874 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996 (сентябрь) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987 (октябрь) - 1992 (декабрь) 2497 куб.с. 62 кВт .84 л.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 1990 (май) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988 (декабрь) - 1992 (август) 2497 куб.с. 68 кВт .92 л.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 (сентябрь) - 1997 (сентябрь) 3449 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 603.972, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 300 GD (463.307) 1990 (декабрь) - 1997 (сентябрь) 2996 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 603.931, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 (июнь) - идет производство 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.931, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 1 696,00 грн.