Амортизатор SACHS 311852 на SEAT LEON (1P1)
Категорія:Всі пропозиції / sachsНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вид амортизатора: давление газаВид амортизатора: Стойка амортизатораДиаметр корпуса [мм]: 55Параметр: SFE36/25X164AСистема амортизатора: двухтрубныйАВТОМОБИЛИ:AUDI: 1T0 413 031 EL
SEAT: 1T0 413 031 FF
AUDI: 1T0 413 031 HD
SKODA: 3C0 413 031 BC
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 2010 (ноябрь) - 2012 (декабрь) 1598 куб.с. 66 кВт .90 л.с. CAYB, Дизель
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 2010 (февраль) - 2012 (декабрь) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. CAYC, Дизель
SEAT LEON (1P1) 1.6 2005 (июль) - 2012 (декабрь) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. CMXA, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 2005 (июль) - 2010 (май) 1984 куб.с. 110 кВт .150 л.с. BVZ, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005 (сентябрь) - 2006 (май) 1984 куб.с. 136 кВт .185 л.с. BWA1, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 2005 (июль) - 2010 (декабрь) 1896 куб.с. 77 кВт .105 л.с. BXE, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 2005 (июль) - 2012 (декабрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. CLCB, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 2006 (май) - 2012 (декабрь) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CFJA, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 2005 (октябрь) - 2010 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BMM, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005 (май) - 2009 (март) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BWA, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2006 (ноябрь) - 2011 (май) 1984 куб.с. 177 кВт .240 л.с. CDLD, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 2010 (ноябрь) - 2012 (декабрь) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. CMXA, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 2007 (июнь) - 2010 (декабрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. BXF, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 2005 (июль) - 2010 (май) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. AZV, Дизель
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2009 (июнь) - 2012 (декабрь) 1984 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CCZB, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) 1984 куб.с. 195 кВт .265 л.с. CDLA, Бензиновый двигатель
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 2009 (декабрь) - 2012 (декабрь) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. CHGA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 2011 (январь) - 2012 (август) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. CMXA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 2011 (январь) - 2013 (март) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. CMXA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 2003 (май) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 110 кВт .150 л.с. BVZ, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 1.6 2003 (май) - 2012 (август) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. BSF, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 2003 (май) - 2012 (август) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. CLJA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 2003 (май) - 2010 (май) 1896 куб.с. 77 кВт .105 л.с. BXE, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2003 (май) - 2012 (август) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CFFA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 2003 (август) - 2007 (сентябрь) 1598 куб.с. 85 кВт .115 л.с. BLF, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 2004 (сентябрь) - 2013 (март) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. BSF, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 2004 (сентябрь) - 2010 (май) 1896 куб.с. 77 кВт .105 л.с. BXE, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 2004 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) 1598 куб.с. 85 кВт .115 л.с. BLF, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) 1984 куб.с. 110 кВт .150 л.с. BVZ, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 2004 (сентябрь) - 2013 (март) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. CLJA, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 2004 (сентябрь) - 2013 (март) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. CBFA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2004 (сентябрь) - 2013 (март) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CFFA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 2004 (сентябрь) - 2012 (август) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. CCZA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2006 (март) - 2012 (август) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CFGB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006 (март) - 2013 (март) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CFGB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BMM, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BMM, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 2006 (ноябрь) - 2012 (август) 1798 куб.с. 118 кВт .160 л.с. CDAA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 2.0 2006 (июнь) - 2012 (август) 1984 куб.с. 120 кВт .163 л.с Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 2006 (ноябрь) - 2013 (март) 1798 куб.с. 118 кВт .160 л.с. CDAA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 2006 (июнь) - 2013 (март) 1984 куб.с. 120 кВт .163 л.с Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 1.8 T 2006 (август) - 2012 (август) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. BPU, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 2007 (сентябрь) - 2012 (август) 1390 куб.с. 92 кВт .125 л.с. CMSA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 2007 (сентябрь) - 2013 (март) 1390 куб.с. 92 кВт .125 л.с. CMSA, Бензиновый двигатель
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2009 (май) - 2012 (август) 1598 куб.с. 66 кВт .90 л.с. CAYB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2009 (май) - 2012 (август) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009 (май) - 2013 (март) 1598 куб.с. 66 кВт .90 л.с. CAYB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009 (май) - 2013 (март) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BUY, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BUY, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 2010 (апрель) - 2012 (август) 1197 куб.с. 77 кВт .105 л.с. CBZB, Бензиновый двигатель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 2010 (апрель) - 2013 (март) 1197 куб.с. 77 кВт .105 л.с. CBZB, Бензиновый двигатель
Осуществляем доставку
Ціна: 1 855,00 грн.