Написати повідомлення

Ваше ім`я
E-mail
Місто
Телефон
Текст повідомлення
 
Захистний код
Enter code
    Скасувати.
Товары и услуги

Пильовик шарнiра прив. вала RUVILLE 755430 на AUDI V8 седан (44_, 4C_)

Категорія:Всі пропозиції / ruville

Написати з приводу товару

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Внутренний диаметр 1 [мм]: 24Внутренний диаметр 2 [мм]: 90Высота [мм]: 90Материал: резинаАВТОМОБИЛИ:BMW: 31 60 7 507 402
AUDI: 3B0 407 285 A
VW: 3B0 407 285 A
AUDI: 3B0 498 203 C
VW: 3B0 498 203 C
AUDI: 3B0 498 203 D
VW: 3B0 498 203 D
AUDI: 3B0 498 203 F
VW: 3B0 498 203 F
AUDI: 441 407 285 A*
VW: 441 407 285 A*
AUDI: 441 498 203 A*
VW: 441 498 203 A*
AUDI: 441 498 203 C
VW: 441 498 203 C
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 1993 (апрель) - 1994 (февраль) 3562 куб.с. 180 кВт .245 л.с. PT, Бензиновый двигатель
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 1988 (октябрь) - 1994 (февраль) 3562 куб.с. 184 кВт .250 л.с. PT, Бензиновый двигатель
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 1991 (октябрь) - 1994 (февраль) 4172 куб.с. 206 кВт .280 л.с. ABH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 1993 (февраль) - 1994 (декабрь) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. ABY, Бензиновый двигатель
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 1993 (февраль) - 1995 (июль) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. ABY, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1998 (ноябрь) 4172 куб.с. 220 кВт .299 л.с. AKG, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1996 (июль) 4172 куб.с. 180 кВт .245 л.с. AEM, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 1994 (март) - 1995 (май) 2226 куб.с. 232 кВт .315 л.с. ADU, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (июль) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AKJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996 (июль) - 1999 (июнь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2000 (апрель) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AZA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AZA, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 4172 куб.с. 228 кВт .310 л.с. AUW, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 куб.с. 191 кВт .260 л.с. AKC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .116 л.с. ATJ, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 2000 (июнь) - 2002 (сентябрь) 3328 куб.с. 165 кВт .224 л.с. AKF, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999 (июнь) - 2002 (сентябрь) 4172 куб.с. 265 кВт .360 л.с. AVP, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AQJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AQJ, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999 (февраль) - 2000 (апрель) 4172 куб.с. 175 кВт .238 л.с. ARU, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (май) - 2005 (август) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BAU, Дизель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 2000 (май) - 2005 (август) 2671 куб.с. 184 кВт .250 л.с. BES, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AKE, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BDV, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 184 кВт .250 л.с. BES, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BDV, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 184 кВт .250 л.с. BES, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2001 (август) - 2005 (январь) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. APZ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. APZ, Бензиновый двигатель
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 2002 (июль) - 2005 (август) 4163 куб.с. 220 кВт .299 л.с. BAS, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1999 (август) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 2324 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AZX, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 2324 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AZX, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2003 (январь) - 2005 (май) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 2003 (январь) - 2005 (май) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BAU, Дизель
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 (май) - 2003 (декабрь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 (май) - 2003 (декабрь) 2925 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 (февраль) - 2003 (декабрь) 4619 куб.с. 255 кВт .347 л.с. M62 B46 (468S1), Бензиновый двигатель
Осуществляем доставку

Ціна: 190,00 грн.

В наявності

Контакти для зв`язку:
Контактна особа: ЕвроЗапчасть
Тел.: +3 (8057) 752-47-63, +3 (8096) 081-26-46, +3 (8099) 489-07-53     (час для дзвінка: Пн - Пт с 9:30 до 20:00. Сб с 10:00 до 16:00. Вс - выходной)


повернутись до списку»

Інші пропозиції
Випадковий товар
Немає фото Амортизатор багажника STARLINE 3226801
255 грн.

Амортизатор багажника STARLINE 3226801

Підписка
Вкажіть ваш E-mail:
Loading...
Ваше ім`я:
Захистний код:
Code
оновити
Lading...

© 2025 Интернет-магазин "ЕвроЗапчасть"

Угода користувача та Правила використання Cataloxy