Гальмiвний диск TEXTAR 92121805 на PORSCHE CAYENNE
Категорія:Всі пропозиції / textarНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ фаски 2 [мм]: 130Вес [кг]: 12,1Высота [мм]: 68,8Диаметр [мм]: 350Диаметр центрирования [мм]: 85Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без колесной крепящей осиДополнительный артикул / дополнительная информация 2: без ступицыДополнительный артикул / дополнительная информация 2: с винтамиМинимальная толщина [мм]: 32Номер технической информации: 98200 1218 0 1 PROОбработка: ВысокоуглеродистыйПарные номера артикулов: 92121705Поверхность: с покрытиемРасположение/число отверстий: 05/06Тип тормозного диска: с внутренней вентиляциейТолщина тормозного диска [мм]: 34АВТОМОБИЛИ:AUDI: 7L6615302E
SEAT: 7L6615302E
SKODA: 7L6615302E
VW: 7L6615302E
AUDI: 7L8615302
SEAT: 7L8615302
SKODA: 7L8615302
VW: 7L8615302
PORSCHE: 95535140250
PORSCHE: 95535140251
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .239 л.с. MCN.RB, Дизель
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2011 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 180 кВт .245 л.с. MCR.C, Дизель
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. MCV.VC, Дизель
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.5 2002 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) 4511 куб.с. 250 кВт .340 л.с. M 48.00, Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo 4.5 2002 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) 4511 куб.с. 331 кВт .450 л.с. M 48.50, Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.8 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) 4806 куб.с. 283 кВт .385 л.с. M 48.01, Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE (955) GTS 4.8 2007 (октябрь) - 2010 (сентябрь) 4806 куб.с. 298 кВт .405 л.с. M 48.01, Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE 3.6 2010 (июнь) - идет производство 3598 куб.с. 220 кВт .300 л.с. MCE.YA, Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.5 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 4511 куб.с. 184 кВт .250 л.с Бензиновый двигатель
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2014 (октябрь) - идет производство 2967 куб.с. 193 кВт .262 л.с Дизель
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2014 (август) - идет производство 2967 куб.с. 184 кВт .250 л.с. MCV.VB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 quattro 2006 (март) - 2010 (декабрь) 4163 куб.с. 231 кВт .314 л.с. BAR, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2009 (июнь) - 2012 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .224 л.с. CATA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2011 (май) - 2015 (август) 2967 куб.с. 180 кВт .245 л.с. CLZB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2011 (май) - 2015 (август) 2995 куб.с. 206 кВт .280 л.с. CTWB, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 2006 (март) - 2010 (май) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BAR, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 (март) - 2008 (май) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. BUG, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 2006 (август) - 2010 (май) 3597 куб.с. 206 кВт .280 л.с. BHK, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 (март) - 2010 (май) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2007 (март) - 2009 (июнь) 4134 куб.с. 240 кВт .326 л.с. BTR, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 (ноябрь) - 2015 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CNRB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 2008 (сентябрь) - 2014 (май) 5934 куб.с. 368 кВт .500 л.с. CCGA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009 (май) - 2015 (август) 4134 куб.с. 250 кВт .340 л.с. CCFC, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 (май) - 2015 (август) 2995 куб.с. 200 кВт .272 л.с. CJWC, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010 (май) - 2015 (август) 2995 куб.с. 245 кВт .333 л.с. CTWA, Бензиновый двигатель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2010 (май) - 2015 (август) 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. CJMA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2008 (сентябрь) - 2010 (декабрь) 2967 куб.с. 209 кВт .284 л.с Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2015 (март) - 2015 (август) 2967 куб.с. 200 кВт .272 л.с Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 2002 (октябрь) - 2010 (май) 4921 куб.с. 230 кВт .313 л.с. BWF, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 2004 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) 3189 куб.с. 177 кВт .241 л.с. BMV, Бензиновый двигатель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 2004 (август) - 2010 (май) 5998 куб.с. 331 кВт .450 л.с. CFRA, Бензиновый двигатель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2005 (октябрь) - 2010 (май) 3597 куб.с. 206 кВт .280 л.с. BHL, Бензиновый двигатель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2006 (июнь) - 2010 (май) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BAR, Бензиновый двигатель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 FSI 4motion 2007 (сентябрь) - 2009 (декабрь) 4163 куб.с. 231 кВт .314 л.с. BAR, Бензиновый двигатель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2008 (сентябрь) - 2010 (май) 2967 куб.с. 209 кВт .284 л.с Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 3 436,00 грн.