Написати повідомлення

Ваше ім`я
E-mail
Місто
Телефон
Текст повідомлення
 
Захистний код
Enter code
    Скасувати.
Товары и услуги

Втулка FEBEST TSB786 на TOYOTA STARLET (KP6_)

Категорія:Всі пропозиції / febest

Написати з приводу товару

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вес [кг]: 0,02АВТОМОБИЛИ:TOYOTA: 90385-16001
TOYOTA: 90385-16004
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60) 1978 (февраль) - 1984 (сентябрь) 993 куб.с. 33 кВт .45 л.с. 2K, Бензиновый двигатель
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) 1978 (октябрь) - 1982 (август) 1166 куб.с. 39 кВт .53 л.с. 3K-H, Бензиновый двигатель
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.0 (KP60) 1978 (февраль) - 1984 (сентябрь) 993 куб.с. 33 кВт .45 л.с. 2K, Бензиновый двигатель
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61) 1982 (август) - 1984 (сентябрь) 1290 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 4K, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 (сентябрь) - 1982 (январь) 1290 куб.с. 44 кВт .60 л.с. 4K, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1979 (сентябрь) - 1983 (июнь) 1290 куб.с. 44 кВт .60 л.с. 4K, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 (февраль) - 1983 (июнь) 1290 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 4K, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70) 1982 (февраль) - 1983 (май) 1290 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 4K, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 (сентябрь) - 1983 (май) 1588 куб.с. 54 кВт .73 л.с. 2T, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 (TE71) 1979 (сентябрь) - 1983 (май) 1588 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 2T, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4WD (AE95) 1988 (август) - 1992 (июнь) 1587 куб.с. 77 кВт .105 л.с. 4A-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 GLI 1982 (ноябрь) - 1984 (декабрь) 1988 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 1G-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) 2.8 i 1981 (август) - 1985 (декабрь) 2759 куб.с. 125 кВт .170 л.с. 5M-GE, Бензиновый двигатель
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) 1.8 De Luxe (YR20) 1982 (ноябрь) - 1984 (август) 1812 куб.с. 58 кВт .79 л.с. 2Y-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) 2.0 Super (YR21) 1984 (август) - 1988 (август) 1998 куб.с. 65 кВт .88 л.с. 3Y, Бензиновый двигатель
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) 2.0 (YR21_G) 1988 (август) - 1990 (январь) 1998 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 3Y, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) 1332 куб.с. 65 кВт .88 л.с. 4E-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) 1332 куб.с. 65 кВт .88 л.с. 4E-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1992 (июль) - 1997 (апрель) 1332 куб.с. 65 кВт .88 л.с. 4E-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 1992 (июль) - 1995 (сентябрь) 1332 куб.с. 65 кВт .88 л.с. 4E-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD 1994 (июнь) - 2000 (июнь) 1998 куб.с. 95 кВт .129 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D 1988 (март) - 1992 (июнь) 1974 куб.с. 54 кВт .73 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) 1982 (октябрь) - 1983 (сентябрь) 1588 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 2T, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 (январь) - 1983 (сентябрь) 1839 куб.с. 43 кВт .58 л.с. 1C, Дизель
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD 1997 (декабрь) - 2000 (июнь) 1998 куб.с. 94 кВт .129 л.с. 3S-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 1982 (январь) - 1983 (сентябрь) 1770 куб.с. 63 кВт .86 л.с. 3T, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70) 1983 (январь) - 1983 (сентябрь) 1839 куб.с. 48 кВт .65 л.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA купе (AE86) 1.6 SR 16V 1983 (май) - 1987 (апрель) 1587 куб.с. 57 кВт .78 л.с. 4A-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) 2.2 (YR22LG, YR31LG) 1987 (август) - 1990 (январь) 2237 куб.с. 72 кВт .98 л.с. 4Y-EC, Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi 2000 (август) - 2005 (ноябрь) 1794 куб.с. 92 кВт .125 л.с. 1ZZ-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD 2000 (июнь) - 2005 (ноябрь) 1998 куб.с. 110 кВт .150 л.с. 1AZ-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) 1985 (октябрь) - 1988 (август) 1839 куб.с. 46 кВт .63 л.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 1.5 (KR27_V) 1992 (январь) - 1995 (январь) 1486 куб.с. 52 кВт .71 л.с. 5K, Бензиновый двигатель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.2 (YR29LV) 1992 (январь) - 1995 (январь) 2237 куб.с. 72 кВт .98 л.с. 4Y-EC, Бензиновый двигатель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) 1992 (январь) - 1994 (май) 1974 куб.с. 51 кВт .69 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 (TE72) 1979 (сентябрь) - 1982 (май) 1770 куб.с. 57 кВт .78 л.с. 3T-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 GL 4WD 1987 (октябрь) - 1990 (август) 1587 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 4A-F, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GL 4WD 1987 (октябрь) - 1990 (август) 1587 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 4A-F, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA купе (AE86) 1.6 SR 1983 (август) - 1985 (апрель) 1587 куб.с. 58 кВт .79 л.с. 4A-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 XE 1981 (август) - 1983 (сентябрь) 1770 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 3T, Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 VVTi 4WD 2003 (август) - 2005 (ноябрь) 2362 куб.с. 112 кВт .152 л.с. 2AZ-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.5 1987 (ноябрь) - 1989 (октябрь) 1456 куб.с. 52 кВт .71 л.с. 3E, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 4WD 1989 (сентябрь) - 1992 (май) 1587 куб.с. 77 кВт .105 л.с. 4A-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA TERCEL универсал (AL2_) 1.5 1982 (август) - 1987 (октябрь) 1452 куб.с. 61 кВт .83 л.с. 3A-U, Бензиновый двигатель
TOYOTA CROWN седан (LS13_, GS13_, MS13_, YS13_) 2.0 1987 (октябрь) - 1991 (июль) 1988 куб.с. 77 кВт .105 л.с. 1G-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA DELIBOY автобус (KXC1_, CXC1_) 2.0 D 1989 (октябрь) - 1995 (октябрь) 1974 куб.с. 54 кВт .73 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA SOARER купе (_Z1_) 2.0 Turbo 1982 (август) - 1985 (август) 1988 куб.с. 118 кВт .160 л.с. 1G-GEU, Бензиновый двигатель
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) 2.0 D 1985 (апрель) - 1988 (август) 1974 куб.с. 49 кВт .67 л.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 4WD 1987 (август) - 1989 (август) 1587 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 4A-F, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 4WD 1987 (август) - 1989 (август) 1587 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 4A-F, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 4WD 1988 (февраль) - 1992 (август) 1587 куб.с. 70 кВт .95 л.с. 4A-F, Бензиновый двигатель
TOYOTA CORONA универсал (TT14_, ST14_, CT14_) 2.0 (ST141) 1983 (август) - 1987 (апрель) 1995 куб.с. 71 кВт .97 л.с. 2S-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 VVTi 4WD 2003 (август) - 2005 (ноябрь) 2362 куб.с. 120 кВт .163 л.с. 2AZ-FE, Бензиновый двигатель
TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) 2.8 1981 (август) - 1985 (декабрь) 2759 куб.с. 104 кВт .141 л.с. 5M-GE, Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.6 i (AE71) 1981 (октябрь) - 1985 (апрель) 1587 куб.с. 58 кВт .79 л.с. 4A-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA CELICA купе (_A6_) 2.0 (SA63) 1983 (октябрь) - 1984 (сентябрь) 1995 куб.с. 73 кВт .99 л.с. 2S-C, Бензиновый двигатель
TOYOTA CELICA купе (_A6_) 2.4 (RA65) 1984 (октябрь) - 1985 (декабрь) 2366 куб.с. 87 кВт .118 л.с. 22REC, Бензиновый двигатель
TOYOTA TOWN ACE автобус (CR3_, CR2_) 2.0 TD 1985 (апрель) - 1991 (декабрь) 1974 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 2C-T, Дизель
Осуществляем доставку

Ціна: 31,00 грн.

В наявності

Контакти для зв`язку:
Контактна особа: ЕвроЗапчасть
Тел.: +3 (8057) 752-47-63, +3 (8096) 081-26-46, +3 (8099) 489-07-53     (час для дзвінка: Пн - Пт с 9:30 до 20:00. Сб с 10:00 до 16:00. Вс - выходной)


повернутись до списку»

Інші пропозиції
Підписка
Вкажіть ваш E-mail:
Loading...
Ваше ім`я:
Захистний код:
Code
оновити
Lading...

© 2025 Интернет-магазин "ЕвроЗапчасть"

Угода користувача та Правила використання Cataloxy