Сальник клапана ELRING 187666 на BMW 02 седан (E10)
Категорія:Всі пропозиції / elringНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Высота [мм]: 13,6Диаметр 1 [мм]: 8Диаметр 2 [мм]: 14Диаметр 3 [мм]: 18Материал: FPM (Флор-Каучук)АВТОМОБИЛИ:BMW: 11 34 1 252 363
BMW: 11 34 1 256 556
BMW: 1 256 556.4
BMW: 1 261 269.4
BMW 02 (E10) 1502 1975 (январь) - 1977 (июль) 1573 куб.с. 55 кВт .75 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 1602 1971 (апрель) - 1975 (июль) 1573 куб.с. 63 кВт .85 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 1802 1971 (май) - 1975 (июль) 1766 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B18, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 2002 1968 (февраль) - 1975 (июль) 1990 куб.с. 74 кВт .100 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 кабрио (E10) 2002 1971 (май) - 1975 (июль) 1990 куб.с. 74 кВт .100 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 2002 Tii 1971 (май) - 1975 (июль) 1990 куб.с. 96 кВт .130 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1968 (сентябрь) - 1972 (июль) 1990 куб.с. 74 кВт .100 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E21) 320 1975 (август) - 1977 (август) 1990 куб.с. 80 кВт .109 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 520 1972 (август) - 1977 (август) 1990 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 Touring (E6) 1600 1971 (май) - 1973 (апрель) 1573 куб.с. 63 кВт .85 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 02 Touring (E6) 1802 1971 (май) - 1975 (июль) 1766 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B18, Бензиновый двигатель
BMW 02 Touring (E6) 2002 1971 (май) - 1975 (июль) 1990 куб.с. 74 кВт .100 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii 1971 (январь) - 1975 (июль) 1990 куб.с. 96 кВт .130 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 1600/2 1967 (декабрь) - 1971 (декабрь) 1573 куб.с. 63 кВт .85 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 2002 Ti 1968 (июнь) - 1972 (апрель) 1990 куб.с. 88 кВт .120 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1962 (октябрь) - 1966 (июль) 1499 куб.с. 59 кВт .80 л.с. M10 B15 , Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1963 (сентябрь) - 1966 (июль) 1573 куб.с. 59 кВт .80 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 1964 (апрель) - 1968 (апрель) 1573 куб.с. 61 кВт .83 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 1600 GT купе 1.6 1967 (октябрь) - 1969 (май) 1573 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 02 (E10) 1600 Ti 1967 (сентябрь) - 1969 (ноябрь) 1573 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1963 (август) - 1969 (сентябрь) 1773 куб.с. 66 кВт .90 л.с Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1969 (июль) - 1971 (сентябрь) 1766 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B18, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti 1963 (октябрь) - 1968 (апрель) 1773 куб.с. 81 кВт .110 л.с Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) 1963 (октябрь) - 1968 (апрель) 1773 куб.с. 96 кВт .131 л.с Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1970 (январь) - 1972 (ноябрь) 1766 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B18, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii 1969 (декабрь) - 1972 (июль) 1990 куб.с. 96 кВт .131 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1966 (январь) - 1972 (июль) 1990 куб.с. 88 кВт .120 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 02 кабрио (E10) 1600-2 1967 (декабрь) - 1971 (октябрь) 1573 куб.с. 63 кВт .86 л.с. M10 B16, Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS 1965 (октябрь) - 1970 (июнь) 1990 куб.с. 88 кВт .120 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA 1965 (октябрь) - 1970 (июнь) 1990 куб.с. 74 кВт .101 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 520 i 1972 (август) - 1975 (октябрь) 1990 куб.с. 96 кВт .131 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 520 i 1975 (октябрь) - 1977 (май) 1990 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 518 1975 (декабрь) - 1977 (август) 1990 куб.с. 80 кВт .109 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E21) 316 1975 (август) - 1980 (август) 1573 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B16 (164VA), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E21) 320 i 1975 (июнь) - 1982 (август) 1990 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 518 i 1977 (август) - 1979 (сентябрь) 1990 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M10 B20, Бензиновый двигатель
BMW 3 (E21) 318 1975 (август) - 1980 (август) 1766 куб.с. 72 кВт .98 л.с. M10 B18 (184VA), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 518 1974 (июль) - 1981 (май) 1766 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M10 B18 (184VB), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 525 1973 (август) - 1976 (октябрь) 2494 куб.с. 107 кВт .146 л.с. M30 B25, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 528 1975 (январь) - 1977 (август) 2788 куб.с. 121 кВт .165 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 528 1975 (январь) - 1977 (август) 2788 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 1968 (октябрь) - 1977 (апрель) 2494 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M30 B25, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975 (февраль) - 1977 (апрель) 2788 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 1968 (октябрь) - 1975 (июль) 2788 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 1971 (май) - 1977 (апрель) 2985 куб.с. 132 кВт .180 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 1975 (февраль) - 1977 (апрель) 2985 куб.с. 132 кВт .180 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1975 (октябрь) - 1977 (апрель) 2985 куб.с. 143 кВт .194 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1971 (июль) - 1975 (сентябрь) 2985 куб.с. 147 кВт .200 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1975 (октябрь) - 1977 (апрель) 3205 куб.с. 147 кВт .200 л.с Бензиновый двигатель
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 1974 (январь) - 1976 (сентябрь) 3295 куб.с. 140 кВт .190 л.с. M30 B33 (35/40 INAT), Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS 1974 (сентябрь) - 1976 (март) 2494 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M30 B25, Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS 1969 (январь) - 1971 (апрель) 2788 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS 1971 (май) - 1976 (март) 2985 куб.с. 132 кВт .180 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 1971 (июль) - 1976 (март) 2985 куб.с. 147 кВт .200 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 6 (E24) 633 CSi 1976 (апрель) - 1978 (сентябрь) 3205 куб.с. 147 кВт .200 л.с Бензиновый двигатель
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 1974 (январь) - 1975 (декабрь) 3153 куб.с. 152 кВт .206 л.с. M30 B32 (L-Jetronic), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 525 1976 (август) - 1981 (май) 2494 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M30 B25 (256VA), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 528 i 1977 (апрель) - 1981 (май) 2788 куб.с. 130 кВт .177 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E12) 528 i 1977 (апрель) - 1981 (май) 2788 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 6 (E24) 630 CS 1976 (апрель) - 1979 (август) 2986 куб.с. 136 кВт .185 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 7 (E23) 730 1977 (май) - 1979 (август) 2986 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 6 (E24) 630 CS 1976 (апрель) - 1979 (август) 2986 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M30 B30, Бензиновый двигатель
BMW 7 (E23) 725 i 1977 (июль) - 1986 (июнь) 2494 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M30 B25, Бензиновый двигатель
BMW 7 (E23) 728 1977 (май) - 1979 (август) 2788 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M30 B28, Бензиновый двигатель
BMW 7 (E23) 733 i 1977 (май) - 1986 (август) 3210 куб.с. 145 кВт .197 л.с. M30 B32, Бензиновый двигатель
Осуществляем доставку
Ціна: 33,00 грн.