Розпилювач безштифтовий BOSCH 0433271632 на DAF 95
Категорія:Всі пропозиції / boschНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вид топлива: дизельное топливоАВТОМОБИЛИ:DAF: 1285073
DAF 95 FAC 95.380 1987 (сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAK 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAC 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295, Дизель
DAF 95 FAC 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAK 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAD 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 925,00 грн.