Амортизатор MONROE E4508 на OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)
Категорія:Всі пропозиції / monroeНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вид амортизатора: давление газаВид амортизатора: Стойка амортизатораСистема амортизатора: двухтрубныйАВТОМОБИЛИ:OPEL: 344125
OPEL: 344126
OPEL: 344131
VAUXHALL: 344131
OPEL: 344227
OPEL: 344237
OPEL: 344281
OPEL: 344282
OPEL: 344325
OPEL: 72119076
VAUXHALL: 72119076
OPEL: 90447378
OPEL: 90496023
OPEL: 905112292
OPEL: 90512292
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 81 кВт .110 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 81 кВт .110 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D 1994 (май) - 1999 (май) 2498 куб.с. 96 кВт .131 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .130 л.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. X 25 TD, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.0 V6 1994 (апрель) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.0 V6 1994 (июль) - 2000 (июль) 2962 куб.с. 155 кВт .211 л.с. X 30 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июль) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.6 V6 2000 (август) - 2003 (июнь) 2597 куб.с. 132 кВт .180 л.с. Y 26 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июль) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 DTI 16V 2000 (август) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 88 кВт .120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 3.2 V6 2001 (февраль) - 2003 (июнь) 3175 куб.с. 160 кВт .218 л.с. Y 32 SE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.5 TD 1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 куб.с. 96 кВт .131 л.с. 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.5 V6 1994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 куб.с. 125 кВт .170 л.с. X 25 XE, Бензиновый двигатель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.2 16V 1994 (февраль) - 2003 (июнь) 2198 куб.с. 106 кВт .144 л.с. Z 22 XE, Бензиновый двигатель
Осуществляем доставку
Ціна: 2 285,00 грн.