Написати повідомлення

Ваше ім`я
E-mail
Місто
Телефон
Текст повідомлення
 
Захистний код
Enter code
    Скасувати.
Товары и услуги

Комплект зчеплення VALEO 801409 на IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая

Категорія:Всі пропозиції / valeo

Написати з приводу товару

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Версия: DTRДиаметр 1 [мм]: 235Диаметр 2 [мм]: 235Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с выжимным подшипникомЗаменяемая часть: Профиль ступицы: 23 x 29Число зубцов: 10АВТОМОБИЛИ:IVECO: 1904797
IVECO: 1905290
IVECO: 1908520
IVECO: 1908522
IRISBUS: 1908552
IVECO: 1908552
IRISBUS: 1908555
IVECO: 1908555
IVECO: 1908561
IVECO: 2991656
FIAT: 299 2579
FIAT: 2992579
IVECO: 299 2579
IVECO: 2992579
IVECO: 2992629
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131.) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131.) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124.) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237.) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131.) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124.) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131.) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217.) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237.) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111.) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204.) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211.) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112.) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117.) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217.) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204.) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231.) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224.) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331.) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215.) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112.) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211.) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 9 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 9 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V 1999 (май) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V 1999 (май) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 11 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 78 кВт .105 л.с. 8140.43B, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1.) 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43C, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 11 V 1999 (май) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43C, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 11 V,35 C 11 V 1999 (май) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43C, Дизель
Осуществляем доставку

Ціна: 5 910,00 грн.

В наявності

Контакти для зв`язку:
Контактна особа: ЕвроЗапчасть
Тел.: +3 (8057) 752-47-63, +3 (8096) 081-26-46, +3 (8099) 489-07-53     (час для дзвінка: Пн - Пт с 9:30 до 20:00. Сб с 10:00 до 16:00. Вс - выходной)


повернутись до списку»

Інші пропозиції
Випадковий товар
Немає фото Хомут SWAG 99938765
20 грн.

Хомут SWAG 99938765

Підписка
Вкажіть ваш E-mail:
Loading...
Ваше ім`я:
Захистний код:
Code
оновити
Lading...

© 2025 Интернет-магазин "ЕвроЗапчасть"

Угода користувача та Правила використання Cataloxy