Пружина пiдвiски KYB RA5676 на MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W210)
Категорія:Всі пропозиції / kybНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вес [кг]: 2,57Длина [мм]: 312Наружный диаметр [мм]: 101Параметр: AAСторона установки: задний мостТолщина 1 [мм]: 13,5Форма пружины: винтовая пружинаАВТОМОБИЛИ:MERCEDES-BENZ: 2033240504
MERCEDES-BENZ: A2023242504
MERCEDES-BENZ: A2083240004
MERCEDES-BENZ: A2103243204
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M 111.970, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 4196 куб.с. 205 кВт .279 л.с. M 119.985, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M 112.911, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 605.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M 111.942, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. OM 605.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 куб.с. 92 кВт .125 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M 111.942, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M 111.970, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2497 куб.с. 83 кВт .113 л.с. OM 605.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 куб.с. 130 кВт .177 л.с. OM 606.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. OM 605.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 куб.с. 92 кВт .125 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI 2000 (февраль) - 2003 (март) 2685 куб.с. 120 кВт .163 л.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199 куб.с. 165 кВт .224 л.с. M 112.941, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M 112.921, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M 112.911, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998 куб.с. 137 кВт .186 л.с. M 111.947, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999 (июль) - 2003 (март) 3226 куб.с. 145 кВт .197 л.с. OM 613.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999 (июль) - 2003 (март) 2685 куб.с. 125 кВт .170 л.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999 (июль) - 2003 (март) 2148 куб.с. 105 кВт .143 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000 (август) - 2003 (март) 1998 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M 111.957, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M 112.914, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI 1999 (июль) - 2002 (март) 2685 куб.с. 120 кВт .163 л.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998 (июнь) - 2002 (март) 2151 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 куб.с. 85 кВт .116 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 куб.с. 105 кВт .143 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 1999 (июль) - 2002 (март) 2685 куб.с. 125 кВт .170 л.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1996 (январь) - 2002 (март) 1997 куб.с. 65 кВт .88 л.с. OM 604.917, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 куб.с. 205 кВт .279 л.с. M 113.940, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 куб.с. 137 кВт .186 л.с. M 111.947, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 2155 куб.с. 55 кВт .75 л.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000 (август) - 2002 (март) 1998 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M 111.957, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M 112.914, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 2001 (март) - 2002 (май) 1998 куб.с. 95 кВт .129 л.с. M 111.951, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001 (март) - 2004 (январь) 2148 куб.с. 105 кВт .143 л.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2008 (май) - 2011 (июнь) 1796 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 271.946, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2008 (май) - 2011 (июнь) 1796 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M 271.957, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2008 (май) - 2011 (июнь) 2496 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M 272.920, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2008 (май) - 2011 (июнь) 3498 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M 272.960, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2008 (май) - 2011 (июнь) 2148 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2008 (май) - 2011 (июнь) 2148 куб.с. 110 кВт .150 л.с. OM 646.963, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI 2001 (март) - 2004 (январь) 2148 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 271.946, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003 (март) - 2008 (май) 2148 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004 (февраль) - 2008 (май) 2148 куб.с. 110 кВт .150 л.с. OM 646.963, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 2005 (январь) - 2008 (май) 2496 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M 272.920, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002 (май) - 2008 (май) 1796 куб.с. 90 кВт .122 л.с. M 271.921, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004 (март) - 2011 (февраль) 1795 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M 271.944, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008 (январь) - 2011 (февраль) 1796 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M 271.954, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) 2004 (июнь) - 2011 (февраль) 3498 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M 272.963, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) 2005 (январь) - 2011 (февраль) 2996 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M 272.942, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 2008 (январь) - 2011 (февраль) 3498 куб.с. 224 кВт .305 л.с. M 272.969, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009 (февраль) - 2011 (июнь) 1597 куб.с. 95 кВт .129 л.с. M 271.911, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI 1999 (июль) - 2002 (март) 2148 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 611.961, Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 917,00 грн.