Масляний фiльтр KNECHT OX1963D на PORSCHE CAYENNE
Категорія:Всі пропозиції / knechtНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Внутренний диаметр 1 [мм]: 28,55Внутренний диаметр: 28,55Высота 1 [мм]: 181,5Высота [мм]: 200Диаметр 4 [мм]: 10Исполнение фильтра: Фильтр-патронНаружный диаметр 1 [мм]: 71,5Наружный диаметр [мм]: 76АВТОМОБИЛИ:VW: 057115561M
AUDI (FAW): 057 115 561M
PORSCHE: 95510722200
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .239 л.с. MCN.RB, Дизель
PORSCHE CAYENNE (955) 3.0 TDI 2009 (февраль) - 2010 (сентябрь) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. M 05.9D, Дизель
PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel 2012 (октябрь) - идет производство 4134 куб.с. 281 кВт .382 л.с. MCU.DB, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 (январь) - идет производство 2967 куб.с. 150 кВт .204 л.с. CVWA, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2008 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CARB, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 (январь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CNRB, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010 (январь) - идет производство 4134 куб.с. 250 кВт .340 л.с. CKDA, Дизель
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. CATA, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2013 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 180 кВт .245 л.с. CEXB, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2004 (ноябрь) - 2010 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. CATA, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI 2006 (апрель) - 2010 (май) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CASB, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2007 (ноябрь) - 2010 (май) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CASC, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2007 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. CARA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2009 (июнь) - 2012 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .224 л.с. CATA, Дизель
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CPNB, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2008 (март) - идет производство 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CCWB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 2008 (сентябрь) - 2014 (май) 5934 куб.с. 368 кВт .500 л.с. CCGA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI 2009 (март) - идет производство 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 (март) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCWA, Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2009 (апрель) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCWA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI 2009 (май) - идет производство 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CGKB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2009 (май) - 2015 (август) 4134 куб.с. 250 кВт .340 л.с. CCFC, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2009 (сентябрь) - идет производство 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009 (сентябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCWA, Дизель
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2008 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CCWB, Дизель
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2009 (сентябрь) - идет производство 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CGKB, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CCWB, Дизель
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro 2009 (ноябрь) - идет производство 4134 куб.с. 258 кВт .351 л.с. CDSB, Дизель
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro 2013 (октябрь) - идет производство 4134 куб.с. 283 кВт .385 л.с. CTEC, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (август) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2011 (март) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2011 (август) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. BNG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (июль) - 2010 (июль) 4134 куб.с. 240 кВт .326 л.с. BVN, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 2006 (июнь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 171 кВт .232 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2006 (март) - 2010 (май) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CASB, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007 (июнь) - идет производство 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CGKA, Дизель
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2007 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCWA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 2007 (март) - 2009 (июнь) 4134 куб.с. 240 кВт .326 л.с. BTR, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 (ноябрь) - идет производство 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CGKA, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008 (апрель) - идет производство 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CGKA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCLA, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008 (апрель) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CCLA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 (ноябрь) - идет производство 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CGKB, Дизель
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008 (июнь) - идет производство 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CGKB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2007 (ноябрь) - 2015 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CNRB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2005 (ноябрь) - 2008 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BSG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BSG, Дизель
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007 (сентябрь) - идет производство 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CGKB, Дизель
AUDI (FAW) A6L седан (4F2, C6) 2.7 TDI 2009 (август) - 2011 (декабрь) 2699 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 313,00 грн.