Написати повідомлення

Ваше ім`я
E-mail
Місто
Телефон
Текст повідомлення
 
Захистний код
Enter code
    Скасувати.
Товары и услуги

Датчик числа обертів BOSCH 0281002408 на DAF CF 85

Категорія:Всі пропозиції / bosch

Написати з приводу товару

АВТОМОБИЛИ:DAF: 1365738
DAF CF 85 FA 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 279 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 75 FAD 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTP 95.430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 530 2001 (февраль) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
Осуществляем доставку

Ціна: 2 571,00 грн.

В наявності

Контакти для зв`язку:
Контактна особа: ЕвроЗапчасть
Тел.: +3 (8057) 752-47-63, +3 (8096) 081-26-46, +3 (8099) 489-07-53     (час для дзвінка: Пн - Пт с 9:30 до 20:00. Сб с 10:00 до 16:00. Вс - выходной)


повернутись до списку»

Інші пропозиції
Випадковий товар
Немає фото Ремкомплект шин KENDA 50555
271 грн.

Ремкомплект шин KENDA 50555

Підписка
Вкажіть ваш E-mail:
Loading...
Ваше ім`я:
Захистний код:
Code
оновити
Lading...

© 2025 Интернет-магазин "ЕвроЗапчасть"

Угода користувача та Правила використання Cataloxy