Гальмiвнi колодки к-кт. FERODO FDB1717 на AUDI A4 седан (8D2, B5)
Категорія:Всі пропозиції / ferodoНаписати з приводу товару
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:WVA номер: 20676;23018;23019Вес [кг]: 2,5Датчик износа: вкл. датчик износаДлина [мм]: 156Количество датчиков износа [на ось]: 2Количество тормозных колодок: 4Проверочное значение: R90 HomologatedСторона установки: передний мостТолщина [мм]: 20,1Тормозная система: ATEШирина [мм]: 74АВТОМОБИЛИ:SKODA: 4B0698151AB
VW: 4B0698151AB
SKODA: 4B0698151N
VW: 4B0698151N
AUDI: 4F0698151
VW: 4F0698151
VW: 8E0698151F
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (август) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AMM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (август) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AMM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1995 (июль) - 1997 (июль) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1996 (январь) - 1997 (июль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 1999 (июль) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) 1968 куб.с. 93 кВт .126 л.с. BVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) 1968 куб.с. 93 кВт .126 л.с. BVF, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (январь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ALG, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 1998 (июль) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 1998 (июль) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1999 (август) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1999 (август) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 74 кВт .101 л.с. AVB, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AWX, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.0 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. BFF, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ATQ, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AZM, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1999 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BBG, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B3) 2.0 2001 (ноябрь) - 2005 (май) 1984 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ALT, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 2001 (ноябрь) - 2005 (май) 1984 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ALT, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 2003 (январь) - 2005 (май) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2003 (май) - 2005 (май) 2496 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BDG, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2003 (май) - 2005 (май) 2496 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BDG, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 2003 (декабрь) - 2005 (май) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. BHW, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 2003 (декабрь) - 2005 (май) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. BHW, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 2001 (декабрь) - 2008 (март) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2001 (декабрь) - 2008 (март) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AZM, Бензиновый двигатель
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2001 (декабрь) - 2008 (март) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AMX, Бензиновый двигатель
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2001 (декабрь) - 2008 (март) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2001 (декабрь) - 2003 (август) 2496 куб.с. 114 кВт .155 л.с. AYM, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2003 (июнь) - 2008 (март) 2496 куб.с. 120 кВт .163 л.с. BDG, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 2005 (октябрь) - 2008 (март) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BSS, Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 1 414,00 грн.