Датчик тиску FACET 70095 на AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)
Категорія:Всі пропозиції / facetНаписати з приводу товару
АВТОМОБИЛИ:SKODA: 038 919 081 A
VW: 038 919 081 A
VW: 038 919 081 N
SEAT: 068 919 081 A
VW: 068 919 081 A
VW: 068 919 081 C
FORD: 1 669 964
FORD: 95VW-9278-CA
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1595 куб.с. 55 кВт .75 л.с. RN, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986 (октябрь) - 1990 (январь) 1781 куб.с. 55 кВт .75 л.с. RU, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986 (август) - 1990 (январь) 1781 куб.с. 65 кВт .88 л.с. SF, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) 1781 куб.с. 65 кВт .88 л.с. SF, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) 1781 куб.с. 66 кВт .90 л.с. NE, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) 1781 куб.с. 66 кВт .90 л.с. NE, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 1986 (июнь) - 1991 (август) 1781 куб.с. 82 кВт .112 л.с. DZ, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1781 куб.с. 82 кВт .112 л.с. DZ, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) 1847 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SD, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1986 (сентябрь) - 1990 (август) 1847 куб.с. 83 кВт .113 л.с. SD, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 1988 (август) - 1990 (октябрь) 1984 куб.с. 83 кВт .113 л.с. 3A, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 1988 (август) - 1990 (сентябрь) 1984 куб.с. 83 кВт .113 л.с. 3A, Бензиновый двигатель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1987 (февраль) - 1989 (июль) 1588 куб.с. 40 кВт .54 л.с. JK, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1588 куб.с. 59 кВт .80 л.с. RA, Дизель
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 1588 куб.с. 59 кВт .80 л.с. SB, Дизель
Осуществляем доставку
Ціна: 153,00 грн.